花咲線 時刻表

根室 ⇒ 花咲港
停留所 7〜11 12 13 14
有磯営業所前  6:53  7:23  8:00  8:30  8:53  9:53 10:53



14:53






















15:53 16:53 17:53
花咲小学校前 6:54 7:24 8:01 8:31 8:54 9:54 15:54 16:54 17:54
ゲートボール場前 6:54 7:24 8:01 8:31 8:54 9:54 15:54 16:54 17:54
啓雲中学校前 6:55 7:25 8:02 8:32 8:55 9:55 15:55 16:55 17:55
雇用促進住宅前 6:55 7:25 8:02 8:32 8:55 9:55 15:55 16:55 17:55
望洋団地東 6:56 7:26 8:03 8:33 8:56 9:56 15:56 16:56 17:56
望洋団地中央 6:57 7:27 8:04 8:34 8:57 9:57 15:57 16:57 17:57
望洋団地入口 6:58 7:28 8:05 8:35 8:58 9:58 15:58 16:58 17:58
北浜町 6:58 7:28 8:05 8:35 8:58 9:58 15:58 16:58 17:58
田保商店前 6:59 7:29 8:06 8:36 8:59 9:59 15:59 16:59 17:59
汐見町 7:00 7:30 8:07 8:37 9:00 10:00 16:00 17:00 18:00
千島町 7:01 7:31 8:08 8:38 9:01 10:01 16:01 17:01 18:01
市立病院前 7:03 7:33 8:10 8:40 9:03 10:03 16:03 17:03 18:03
花咲町2丁目 7:05 7:35 8:12 8:42 9:05 10:05 16:05 17:05 18:05
弥栄町1丁目 7:06 7:36 8:13 8:43 9:06 10:06 16:06 17:06 18:06
市役所前 7:08 7:38 8:15 8:45 9:08 10:08 16:08 17:08 18:08
駅前ターミナル 7:10 7:40 8:17 8:47 9:10 10:10 16:10 17:10 18:10
市役所前 7:11 7:41 8:18 8:48 9:11 10:11 16:11 17:11 18:11
支庁前 7:12 7:42 8:19 8:49 9:12 10:12 16:12 17:12 18:12
中学分岐点 7:13 7:43 8:20 8:50 9:13 10:13 16:13 17:13 18:13
緑ヶ岡団地前 7:14 7:44 8:21 8:51 9:14 10:14 16:14 17:14 18:14
宝林町 7:15 7:45 8:22 8:52 9:15 10:15 16:15 17:15 18:15
土木現業所前 7:16 7:46 8:23 8:53 9:16 10:16 16:16 17:16 18:16
オワッタラウス 7:17 7:47 8:24 8:54 9:17 10:17 16:17 17:17 18:17
レミコン前 7:18 7:48 8:25 8:55 9:18 10:18 16:18 17:18 18:18
老人ホーム入口 7:19 7:49 8:26 8:56 9:19 10:19 16:19 17:19 18:19
車石入口 7:20 7:50 8:27 8:57 9:20 10:20 16:20 17:20 18:20
花咲港 7:21 7:51 8:28 8:58 9:21 10:21 16:21 17:21 18:21
花咲港中央 7:22 7:52 8:29 8:59 9:22 10:22 16:22 17:22 18:22
花咲港西 7:23 7:53 8:30 9:00 9:23 10:23 16:23 17:23 18:23


花咲港 ⇒ 根室
停留所 7〜11 12 13 14
花咲港西  7:26  7:56  8:35  9:05  9:28 10:28 11:28



15:28






















16:28 17:28 18:28
花咲港中央 7:27 7:57 8:36 9:06 9:29 10:29 16:29 17:29 18:29
花咲港 7:28 7:58 8:37 9:07 9:30 10:30 16:30 17:30 18:30
車石入口 7:29 7:59 8:38 9:08 9:31 10:31 16:31 17:31 18:31
老人ホーム入口 7:30 8:00 8:39 9:09 9:32 10:32 16:32 17:32 18:32
レミコン前 7:31 8:01 8:40 9:10 9:33 10:33 16:33 17:33 18:33
オワッタラウス 7:32 8:02 8:41 9:11 9:34 10:34 16:34 17:34 18:34
土木現業所前 7:33 8:03 8:42 9:12 9:35 10:35 16:35 17:35 18:35
宝林町 7:34 8:04 8:43 9:13 9:36 10:36 16:36 17:36 18:36
緑ヶ岡団地前 7:35 8:05 8:44 9:14 9:37 10:37 16:37 17:37 18:37
中学分岐点 7:36 8:06 8:45 9:15 9:38 10:38 16:38 17:38 18:38
支庁前 7:37 8:07 8:46 9:16 9:39 10:39 16:39 17:39 18:39
市役所前 7:38 8:08 8:47 9:17 9:40 10:40 16:40 17:40 18:40
駅前ターミナル 7:39 8:09 8:48 9:18 9:41 10:41 16:41 17:41 18:41
市役所前 7:41 8:11 8:50 9:20 9:43 10:43 16:43 17:43 18:43
弥栄町1丁目 7:43 8:13 8:52 9:22 9:45 10:45 16:45 17:45 18:45
花咲町2丁目 7:44 8:14 8:53 9:23 9:46 10:46 16:46 17:46 18:46
市立病院前 7:46 8:16 8:55 9:25 9:48 10:48 16:48 17:48 18:48
千島町 7:48 8:18 8:57 9:27 9:50 10:50 16:50 17:50 18:50
汐見町 7:49 8:19 8:58 9:28 9:51 10:51 16:51 17:51 18:51
田保商店前 7:50 8:20 8:59 9:29 9:52 10:52 16:52 17:52 18:52
北浜町 7:51 8:21 9:00 9:30 9:53 10:53 16:53 17:53 18:53
望洋団地入口 7:51 8:21 9:00 9:30 9:53 10:53 16:53 17:53 18:53
望洋団地中央 7:52 8:22 9:01 9:31 9:54 10:54 16:54 17:54 18:54
望洋団地東 7:53 8:23 9:02 9:32 9:55 10:55 16:55 17:55 18:55
雇用促進住宅前 7:54 8:24 9:03 9:33 9:56 10:56 16:56 17:56 18:56
啓雲中学校前 7:54 8:24 9:03 9:33 9:56 10:56 16:56 17:56 18:56
ゲートボール場前 7:55 8:25 9:04 9:34 9:57 10:57 16:57 17:57 18:57
花咲小学校前 7:55 8:25 9:04 9:34 9:57 10:57 16:57 17:57 18:57
有磯営業所 7:56 8:26 9:05 9:35 9:58 10:58 16:58 17:58 18:58

               ◆印は、日曜・祝祭日・振替休日は運休いたします。

                                                                ▲戻る