
| 面積 | 価格 | |
| 1 | 196.67u (59.49坪) | 1,281万円 |
| 3 | 204.92u (61.98坪) | 1,335万円 |
| 場所 | 小郡市大崎1075-2他 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 交通 | 西鉄小郡駅まで徒歩12分(960m) | 建ぺい率 | 60% |
| 校区 | 小郡小学校・小郡中学校 | 容積率 | 200% |
| 面積 | 上記 | 地目 | 宅地 |
| 道路 | 北側-約6m、東側-約7.5m(公道) | 引渡日 | 即 |
| 設備 | 上下水道 | 取引形態 | 一般仲介 |
| 備考 | ■小郡小学校まで徒歩10分(800m) ■小郡中学校まで自転車10分(2500m) ■1区画-上水道加入金¥110,000-、下水道受益者負担金/1u¥280- |
||
