名前 | 効果 | 所有している敵 |
レザープレート | DEF+30 | スケルトン |
ブロンズプレート | DEF+50 | スケルトンソルジャー |
ゴールドプレート | DEF+80 | サンダーアーマー |
チェインプレート | DEF+100 | リザードマン |
スチールプレート | DEF+120 | サンダーアーマー |
プラチナプレート | DEF+150 | ホーリーアーマー |
ダイヤプレート | DEF+210 | アイスデーモン |
ミラープレート | DEF+300 | デビル |
ニードルプレート | DEF+400 STR+10 | ナイトメア |
ダークプレート |
DEF+550 STR−10 INT−10 LCK−10 | リリム |
シャイニングプレート |
DEF+500 STR+10 INT+10 LCK+10 | ??? |
コットンローブ | DEF+25 INT+100 | フォックスアーチャー |
シルクローブ | DEF+40 INT+140 | ワイト |
虹色のローブ | DEF+140 INT+250 LCK+15 | フォレストアーマー |
マジックローブ | DEF+200 INT+300 | ウィッチ |
賢者のローブ | DEF+250 INT+500 | リリス |
布の服 | DEF+20 | ゾンビ |
囚人の服 | DEF+30 STR+5 | ゾンビシーフ |
派手な服 | DEF+40 STR+10 | ヒートシェイド |
漆黒の服 | DEF+60 STR+20 INT+10 | ハイエナ |
忍者装束 | DEF+80 STR+30 | フランケン |
軍服 | DEF+120 STR+50 LCK+10 | カトブレパス |
名前 | 効果 | 所有している敵 |
ダブルグリップ |
(両手に着けて) STR+75 DEF+75 INT+75 LCK+75 | ダークアーマー |
スターブレス |
(右手)STR+25 INT+25 (左手)DEF+25 LCK+25 | フローズンシェイド |
パワーリング | STR+50 DEF−10 INT−10 | ワーベアー |
ハードリング | DEF+50 STR−10 LCK−10 | メデューサヘッド |
インテリリング | INT+50 STR−10 LCK−10 | サキュバス |
ラッキーリング | LCK+50 DEF−10 INT−10 | ゾンビシーフ |
カースリング | STR+30 DEF+30 LCK−100 | アークデーモン |
怪力の腕輪 |
STR+100 DEF−25 INT−25 LCK−25 | デーモンロード |
堅固の腕輪 |
DEF+100 STR−25 INT−25 LCK−25 | ワーホース |
賢者の腕輪 |
INT+100 STR−25 DEF−25 LCK−25 | ウインドデーモン |
ギャンブラーの腕輪 |
LCK+100 STR−25 DEF−25 INT−25 | ミミックキャンドル |
リストバンド | STR+5 | グレムリン |
ガントレット | STR+15 | ホッパー |
アームガード | DEF+10 | ブラッディーソード |
魔法の小手 | INT+10 | アースデーモン |
ミラクルリスト | LCK+10 | クリンギングマン |
おもちゃの指輪 | −効果無し− | イビルピラー |
ベアリング |
STR−100 DEF−100 INT−100 LCK−100 | スケルトンメダリスト |
名前 | 効果 | 所有している敵 |
ポーション | HP+20 | スケルトン |
にく | HP+50 | ワーウルフ |
うまいにく | HP+100 | アビョンダルゲ |
ハイポーション | HP+250 | ウインドアーマー |
エクスポーション | HP全回復 | アルラウネ |
キュアポイズン | 毒を治療 | ポイズンワーム |
キュアカース | 呪いを治療 | レギオン |
マインドアップ | MP30%回復 | スペクター |
マインドハイアップ | MP50%回復 | マリオネット |
マインドエクスアップ | MP全回復 | フィッシュボーン |
ハートアップ | ハート+10 | ボーンヘッド |
ハートハイアップ | ハート+25 | ボーンタワー |
ハートエクスアップ | ハート+50 | フレイムアーマー |
ハートメガアップ | ハート+100 | アルケニー |